Resources
- 3D/2D Drawings
- Custom Part Configurator
- Distributor Locator
- Market Updates
- Technical Data
- Training Module
- Cross Reference
- Our Reputation
- Customer Service
- Hotline
- 800.542.6552
- Fax: 800.860.5553

405-Series : Keyless Locking Assembly
Very-High Torque.
Capacity to Withstand Bending Moments.
Excellent for Bulk Handling Applications such as Drum Pulleys.
Available in metric sizes - see chart below.
Bore Sizes: 1" through 8"
Available in:
Steel Finish
Download Catalog Page >> PDF Format
Download KLA Assembly Instructions

Tolerances, surface finish
A good machined surface finish is sufficient.
Maximum allowable surface finish:
Rt max 16 µm (Ra 3 µm - Rz 13 µm)
Maximum permissible tolerances:
h8 for shaft (Ød)
H8 for hub (ØD )
For exact tolerance values and DM hub calculation - technical data.
|
|
|||||||||||||
|
INCH |
MS | Axial | |||||||||||
| Length | Screw | Torque | Load | Shaft | Hub | Weight | |||||||
| ID | ID | OD | Length | Incl.cap | Screw | Seating | (max.) | (max.) | Pressure | Pressure | (approx.) | ||
| d | d | D | L1 | L2 | B | Size | Torque | Mt | FAX | Ps | Ph | ||
| Climax Part # | inch | inch | inch | inch | inch | inch | n x type | Lb-ft | Lb-ft | Lbf | psi | psi | Lb |
| C405E-100 | 1 | 1.0000 | 2.165 | 1.535 | 1.772 | 2.008 | 8 x M6 | 13 | 826 | 20239 | 34965 | 16147 | 1 |
| C405E-118 | 1 3/16 | 1.1875 | 2.165 | 1.535 | 1.772 | 2.008 | 8 x M6 | 13 | 981 | 20239 | 29444 | 16147 | 1 |
| C405E-125 | 1 1/4 | 1.2500 | 2.362 | 1.535 | 1.772 | 2.008 | 8 x M6 | 13 | 1033 | 20239 | 27972 | 14802 | 2 |
| C405E-137 | 1 3/8 | 1.3750 | 2.362 | 1.535 | 1.772 | 2.008 | 8 x M6 | 13 | 1137 | 20239 | 25429 | 14802 | 2 |
| C405E-143 | 1 7/16 | 1.4375 | 2.362 | 1.535 | 1.772 | 2.008 | 8 x M6 | 13 | 1188 | 20239 | 24323 | 14802 | 2 |
| C405E-150 | 1 1/2 | 1.5000 | 2.953 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 8 x M8 | 30 | 2290 | 37394 | 29994 | 15237 | 2 |
| C405E-162 | 1 5/8 | 1.6250 | 2.953 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 8 x M8 | 30 | 2481 | 37394 | 27687 | 15237 | 2 |
| C405E-175 | 1 3/4 | 1.7500 | 2.953 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 8 x M8 | 30 | 2672 | 37394 | 25709 | 15237 | 2 |
| C405E-187 | 1 7/8 | 1.8750 | 3.150 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 8 x M8 | 30 | 2863 | 37394 | 23996 | 14285 | 3 |
| C405E-193 | 1 15/16 | 1.9375 | 3.150 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 8 x M8 | 30 | 2959 | 37394 | 23221 | 14285 | 3 |
| C405E-200 | 2 | 2.0000 | 3.150 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 8 x M8 | 30 | 3054 | 37394 | 22496 | 14285 | 3 |
| C405E-212 | 2 1/8 | 2.1250 | 3.346 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 8 x M8 | 30 | 3245 | 37394 | 21173 | 13445 | 3 |
| C405E-218 | 2 3/16 | 2.1875 | 3.346 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 8 x M8 | 30 | 3340 | 37394 | 20568 | 13445 | 3 |
| C405E-225 | 2 1/4 | 2.2500 | 3.543 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 10 x M8 | 30 | 4294 | 46743 | 24995 | 15872 | 4 |
| C405E-237 | 2 3/8 | 2.3750 | 3.543 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 10 x M8 | 30 | 4533 | 46743 | 23680 | 15872 | 4 |
| C405E-243 | 2 7/16 | 2.4375 | 3.740 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 10 x M8 | 30 | 4652 | 46743 | 23073 | 15037 | 4 |
| C405E-250 | 2 1/2 | 2.5000 | 3.740 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 10 x M8 | 30 | 4772 | 46743 | 22496 | 15037 | 4 |
| C405E-256 | 2 9/16 | 2.5625 | 3.740 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 10 x M8 | 30 | 4891 | 46743 | 21947 | 15037 | 4 |
| C405E-262 | 2 5/8 | 2.6250 | 4.331 | 2.756 | 3.071 | 3.465 | 10 x M10 | 61 | 7956 | 74219 | 27215 | 16496 | 7 |
| C405E-268 | 2 11/16 | 2.6875 | 4.331 | 2.756 | 3.071 | 3.465 | 10 x M10 | 61 | 8145 | 74219 | 26582 | 16496 | 7 |
| C405E-275 | 2 3/4 | 2.7500 | 4.331 | 2.756 | 3.071 | 3.465 | 10 x M10 | 61 | 8334 | 74219 | 25978 | 16496 | 7 |
| C405E-287 | 2 7/8 | 2.8750 | 4.331 | 2.756 | 3.071 | 3.465 | 10 x M10 | 61 | 8713 | 74219 | 24848 | 16496 | 7 |
| C405E-293 | 2 15/16 | 2.9375 | 4.724 | 2.756 | 3.071 | 3.465 | 12 x M10 | 61 | 10683 | 89063 | 29183 | 18145 | 8 |
| C405E-300 | 3 | 3.0000 | 4.724 | 2.756 | 3.071 | 3.465 | 12 x M10 | 61 | 10910 | 89063 | 28575 | 18145 | 8 |
| C405E-312 | 3 1/8 | 3.1250 | 4.724 | 2.756 | 3.071 | 3.465 | 12 x M10 | 61 | 11365 | 89063 | 27432 | 18145 | 8 |
| C405E-325 | 3 1/4 | 3.2500 | 4.724 | 2.756 | 3.071 | 3.465 | 12 x M10 | 61 | 11820 | 89063 | 26377 | 18145 | 8 |
| C405E-337 | 3 3/8 | 3.3750 | 5.118 | 2.756 | 3.071 | 3.465 | 12 x M10 | 61 | 12274 | 89063 | 25400 | 16750 | 8 |
| C405E-343 | 3 7/16 | 3.4375 | 5.118 | 2.756 | 3.071 | 3.465 | 12 x M10 | 61 | 12501 | 89063 | 24938 | 16750 | 8 |
| C405E-350 | 3 1/2 | 3.5000 | 5.118 | 2.756 | 3.071 | 3.465 | 12 x M10 | 61 | 12728 | 89063 | 24493 | 16750 | 8 |
| C405E-362 | 3 5/8 | 3.6250 | 5.118 | 2.756 | 3.071 | 3.465 | 12 x M10 | 61 | 13183 | 89063 | 23649 | 16750 | 8 |
| C405E-375 | 3 3/4 | 3.7500 | 5.709 | 3.543 | 3.937 | 4.409 | 12 x M12 | 107 | 19857 | 129674 | 25888 | 17006 | 13 |
| C405E-387 | 3 7/8 | 3.8750 | 5.709 | 3.543 | 3.937 | 4.409 | 12 x M12 | 107 | 20518 | 129674 | 25053 | 17006 | 13 |
| C405E-393 | 3 15/16 | 3.9375 | 5.709 | 3.543 | 3.937 | 4.409 | 12 x M12 | 107 | 20850 | 129674 | 24655 | 17006 | 13 |
| C405E-400 | 4 | 4.0000 | 5.709 | 3.543 | 3.937 | 4.409 | 12 x M12 | 107 | 21180 | 129674 | 24270 | 17006 | 13 |
| METRIC | MS | Axial | |||||||||||
| Length | Screw | Torque | Load | Shaft | Hub | Weight | |||||||
| ID | ID | OD | Length | Incl.cap | Screw | Seating | (max.) | (max.) | Pressure | Pressure | (approx.) | ||
| d x D | d | D | L1 | L2 | B | Size | Torque | Mt | FAX | Ps | Ph | ||
| Climax Part # | mm | inch | inch | inch | inch | inch | n x type | Lb-ft | Lb-ft | Lbf | psi | psi | Lb |
| C405M-25x50 | 25 x 50 | 0.984 | 1.969 | 1.535 | 1.772 | 2.008 | 8 x M6 | 13 | 701 | 17086 | 35534 | 17695 | 1 |
| C405M-28x55 | 28 x 55 | 1.102 | 2.165 | 1.535 | 1.772 | 2.008 | 8 x M6 | 13 | 789 | 17086 | 31763 | 16099 | 1 |
| C405M-30x55 | 30 x 55 | 1.181 | 2.165 | 1.535 | 1.772 | 2.008 | 8 x M6 | 13 | 848 | 17086 | 29588 | 16099 | 1 |
| C405M-35x60 | 35 x 60 | 1.378 | 2.362 | 1.535 | 1.772 | 2.008 | 8 x M6 | 13 | 988 | 17086 | 25382 | 14794 | 2 |
| C405M-38x65 | 38 x 65 | 1.496 | 2.559 | 1.535 | 1.772 | 2.008 | 8 x M6 | 13 | 1069 | 17086 | 23351 | 13634 | 2 |
| C405M-40x65 | 40 x 65 | 1.575 | 2.559 | 1.535 | 1.772 | 2.008 | 8 x M6 | 13 | 1128 | 17086 | 22191 | 13634 | 2 |
| C405M-42x75 | 42 x 75 | 1.654 | 2.953 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 8 x M8 | 30 | 2191 | 31698 | 27267 | 15229 | 2 |
| C405M-45x75 | 45 x 75 | 1.772 | 2.953 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 8 x M8 | 30 | 2323 | 31698 | 25382 | 15229 | 2 |
| C405M-48x80 | 48 x 80 | 1.890 | 3.150 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 8 x M8 | 30 | 2950 | 37318 | 23786 | 14214 | 3 |
| C405M-50x80 | 50 x 80 | 1.969 | 3.150 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 8 x M8 | 30 | 3061 | 37318 | 22916 | 14214 | 3 |
| C405M-55x85 | 55 x 85 | 2.165 | 3.346 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 8 x M8 | 30 | 3356 | 37318 | 20740 | 13489 | 3 |
| C405M-60x90 | 60 x 90 | 2.362 | 3.543 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 10 x M8 | 30 | 4573 | 46536 | 23786 | 15809 | 4 |
| C405M-65x95 | 65 x 95 | 2.559 | 3.740 | 2.205 | 2.520 | 2.835 | 10 x M8 | 30 | 4979 | 46536 | 22046 | 15084 | 4 |
| C405M-70x110 | 70 x 110 | 2.756 | 4.331 | 2.756 | 3.071 | 3.465 | 10 x M10 | 61 | 8519 | 74187 | 25962 | 16534 | 7 |
| C405M-75x115 | 75 x 115 | 2.953 | 4.528 | 2.756 | 3.071 | 3.465 | 10 x M10 | 61 | 9109 | 74187 | 24221 | 15809 | 7 |
| C405M-80x120 | 80 x 120 | 3.150 | 4.724 | 2.756 | 3.071 | 3.465 | 12 x M10 | 61 | 11653 | 89025 | 27267 | 18130 | 8 |
| C405M-85x125 | 85 x 125 | 3.346 | 4.921 | 2.756 | 3.071 | 3.465 | 12 x M10 | 61 | 12391 | 89025 | 25672 | 17405 | 8 |
| C405M-90x130 | 90 x 130 | 3.543 | 5.118 | 2.756 | 3.071 | 3.465 | 12 x M10 | 61 | 13129 | 89025 | 24221 | 16679 | 8 |
| C405M-95x135 | 95 x 135 | 3.740 | 5.315 | 2.756 | 3.071 | 3.465 | 12 x M10 | 61 | 13866 | 89025 | 22916 | 16099 | 11 |
* It is possible to reduce the screws tightening torque down to 60% of the values indicated in the above table; as a result the Mt, Fax, Ps, Ph are reduced proportionally.
